Тарифы 2019
12.02.2019
Дата изменения: 12.02.2019 10:48:12
| Улица | Дом | Тариф, руб./кв.м. |
| АРХИВНАЯ | 5 | 12,4301 |
| АРХИВНАЯ | 8 | 10,8716 |
| АРХИВНАЯ | 8Г | 10,6948 |
| БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД | 4 | 16,1476 |
| БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД | 5 | 10,5662 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 1 | 10,5375 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 6 | 13,2951 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 9 | 11,3062 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 11 | 11,4123 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 21 | 12,2835 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 23 | 12,9115 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 25 | 13,316 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 33 | 11,468 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 35 | 11,484 |
| БАЛАКЛАВСКАЯ | 37 | 13,4331 |
| БАССЕЙНАЯ | 1 | 12,5111 |
| БАССЕЙНАЯ | 3 | 10,2751 |
| БАССЕЙНАЯ | 4 | 11,1274 |
| БАССЕЙНАЯ | 5 | 14,0468 |
| БАССЕЙНАЯ | 8 | 9,6372 |
| БАССЕЙНАЯ | 11 | 10,1592 |
| БАССЕЙНАЯ | 15 | 12,0293 |
| БАССЕЙНАЯ | 16 | 13,4627 |
| БАССЕЙНАЯ | 23 | 12,6373 |
| БАССЕЙНАЯ | 26 | 10,9703 |
| БАССЕЙНАЯ | 15в | 12,0293 |
| БАССЕЙНАЯ | 16а | 13,4627 |
| БИРЮКОВА | 2 | 9,9252 |
| БОТКИНСКАЯ | 2 | 11,0282 |
| БОТКИНСКАЯ | 5 | 13,3192 |
| БОТКИНСКАЯ | 9 | 14,7008 |
| БОТКИНСКАЯ | 10 | 11,804 |
| БОТКИНСКАЯ | 12 | 11,6335 |
| БОТКИНСКАЯ | 14 | 10,6638 |
| БОТКИНСКАЯ | 15 | 13,7868 |
| БОТКИНСКАЯ | 21 | 12,3225 |
| БОТКИНСКАЯ | 25 | 11,1023 |
| БОТКИНСКАЯ | 27 | 13,5292 |
| ВАСИЛЬЕВА | 4 | 13,1093 |
| ВАСИЛЬЕВА | 9 | 13,9219 |
| ВАСИЛЬЕВА | 10 | 13,9447 |
| ВАСИЛЬЕВА | 11 | 14,5511 |
| ВАСИЛЬЕВА | 12 | 12,0118 |
| ВАСИЛЬЕВА | 13 | 14,6551 |
| ВАСИЛЬЕВА | 14 | 15,7225 |
| ВАСИЛЬЕВА | 15 | 12,9941 |
| ВАСИЛЬЕВА | 17 | 14,1038 |
| ВАСИЛЬЕВА | 21 | 10,8501 |
| ВЕРГАСОВА | 1 | 15,4842 |
| ВЕРГАСОВА | 3 | 15,8809 |
| ВЕРГАСОВА | 10 | 13,589 |
| ВЕРХНЕ СЛОБОДСКАЯ | 1 | 11,6016 |
| ВЕРХНЕ СЛОБОДСКАЯ | 3 | 10,6211 |
| ВЕРХНЕ СЛОБОДСКАЯ | 8 | 11,0528 |
| ВЕРХНЕ СЛОБОДСКАЯ | 10 | 10,8375 |
| ВЕСЕННЯЯ | 3 | 11,4613 |
| ВЕСЕННЯЯ | 4 | 16,7462 |
| ВЕСЕННЯЯ | 5 | 13,604 |
| ВЕСЕННЯЯ | 6 | 12,7205 |
| ВЕСЕННЯЯ | 7 | 11,9201 |
| ВЕСЕННЯЯ | 8 | 15,7977 |
| ВЕСЕННЯЯ | 9 | 12,1772 |
| ВЕСЕННЯЯ | 10 | 14,8572 |
| ВЕСЕННЯЯ | 11 | 15,6735 |
| ВЕСЕННЯЯ | 13 | 16,576 |
| ВЕСЕННЯЯ | 2/10 | 12,1834 |
| ВЕСЕННЯЯ | 1/12 | 11,8344 |
| ВЕСЕННЯЯ | 11А | 15,6735 |
| ВИДОВОЙ ПРОЕЗД | 2 | 13,1584 |
| ВИДОВОЙ ПРОЕЗД | 3 | 13,8888 |
| ВИДОВОЙ ПРОЕЗД | 5 | 13,8053 |
| ВИДОВОЙ ПРОЕЗД | 6 | 16,3662 |
| ВИНОДЕЛА ЕГОРОВА | 12 | 9,8541 |
| ВИНОДЕЛА ЕГОРОВА | 15 | 9,9147 |
| ВИНОДЕЛА ЕГОРОВА | 16 | 13,1337 |
| ВИНОДЕЛА ЕГОРОВА | 18 | 14,0685 |
| ВОЙКОВА | 3 | 11,3278 |
| ВОЙКОВА | 9 | 11,3471 |
| ВОЙКОВА | 12 | 11,7276 |
| ВОЙКОВА | 13 | 11,1223 |
| ВОЙКОВА | 14 | 11,2939 |
| ВОЙКОВА | 15 | 11,8284 |
| ВОЙКОВА | 16 | 12,0814 |
| ВОЙКОВА | 2/1 | 10,8346 |
| ВОЛОДАРСКОГО | 4 | 11,4153 |
| ВОЛОДАРСКОГО | 5 | 11,2706 |
| ВОЛОДАРСКОГО | 10 | 11,7606 |
| ВОЛОДАРСКОГО | 7/3 | 11,0816 |
| ВОЛОДАРСКОГО/ЩЕРБАКА | 7/3 К | 11,0816 |
| ГОГОЛЯ | 14 | 12,6106 |
| ГОГОЛЯ | 16 | 11,4218 |
| ГОГОЛЯ | 22 | 12,373 |
| ГОГОЛЯ | 24 | 16,8199 |
| ГОГОЛЯ | 28 | 10,7038 |
| ГОГОЛЯ | 24/1 | 16,8199 |
| ГОГОЛЯ | 24/3 | 16,8199 |
| ГОРЬКОГО | 38Е | 9,239 |
| ДАНЧЕНКО | 3 | 6,1853 |
| ДАНЧЕНКО | 6 | 10,9807 |
| ДАНЧЕНКО | 8 | 11,2484 |
| ДАНЧЕНКО | 9 | 11,1434 |
| ДАНЧЕНКО | 10 | 10,0484 |
| ДАНЧЕНКО | 12 | 11,2007 |
| ДАРСАНОВСКИЙ ВЬЕЗД | 6 | 11,8224 |
| ДАРСАНОВСКИЙ ВЬЕЗД | 7 | 11,022 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 6 | 11,9132 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 7 | 13,2247 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 9 | 13,193 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 11 | 11,6506 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 16 | 14,4786 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 19 | 14,8848 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 21 | 11,3084 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 26 | 15,9049 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 28 | 12,3624 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 31 | 13,4985 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 13/1 | 13,1263 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 29/1 | 12,2339 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 13/2 | 13,1263 |
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 23г | 3,4922 |
| ДМИТРИЕВА | 5 | 11,1663 |
| ДМИТРИЕВА | 7 | 10,7431 |
| ДМИТРИЕВА | 9 | 10,0492 |
| ДМИТРИЕВА | 11 | 7,5646 |
| ДМИТРИЕВА | 9К | 10,0492 |
| ДОСТОЕВСКОГО | 11/2 | 12,7702 |
| ДОСТОЕВСКОГО | 18/15 | 12,5821 |
| ДОСТОЕВСКОГО | 20/14 | 12,9322 |
| ДОСТОЕВСКОГО ПЕР | 10 | 10,948 |
| ДРАЖИНСКОГО | 8 | 11,3713 |
| ДРАЖИНСКОГО | 10 | 11,2868 |
| ДРАЖИНСКОГО | 11 | 10,8823 |
| ДРАЖИНСКОГО | 12 | 14,4794 |
| ДРАЖИНСКОГО | 18 | 10,8137 |
| ДРАЖИНСКОГО | 19 | 10,8749 |
| ДРАЖИНСКОГО | 22 | 12,8111 |
| ДРАЖИНСКОГО | 24 | 12,6323 |
| ДРАЖИНСКОГО | 26 | 12,0395 |
| ДРАЖИНСКОГО | 27 | 11,2199 |
| ДРАЖИНСКОГО | 28 | 11,5818 |
| ДРАЖИНСКОГО | 29 | 8,1471 |
| ДРАЖИНСКОГО | 30 | 12,4692 |
| ДРАЖИНСКОГО | 31 | 11,371 |
| ДРАЖИНСКОГО | 36 | 4,5083 |
| ДРАЖИНСКОГО | 40 | 10,6831 |
| ДРАЖИНСКОГО | 42 | 11,2517 |
| ДРАЖИНСКОГО | 44 | 10,8752 |
| ДРАЖИНСКОГО | 18Б | 10,8137 |
| ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 1 | 11,6787 |
| ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 5 | 10,6621 |
| ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 6 | 10,3846 |
| ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 7 | 11,4169 |
| ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 8 | 11,0459 |
| ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 12 | 11,0189 |
| ЕКАТЕРИНИНСКАЯ | 6/2 | 11,8413 |
| ЖАДАНОВСКОГО | 1 | 16,0641 |
| ЖАДАНОВСКОГО | 2 | 11,35 |
| ЖАДАНОВСКОГО | 3 | 19,0509 |
| ЗАГОРОДНАЯ | 1 | 11,6367 |
| ЗАГОРОДНАЯ | 7 | 9,0799 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 4 | 12,1554 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 6 | 1,691 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 10 | 13,9796 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 13 | 12,0604 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 14 | 13,1552 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 18/2 | 11,737 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 20/11 | 10,4662 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 18А | 11,737 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 18Б | 11,737 |
| ИГНАТЕНКО | 2 | 12,1908 |
| ИГНАТЕНКО | 6 | 10,1807 |
| ИГНАТЕНКО | 7 | 11,9573 |
| ИГНАТЕНКО | 8 | 12,3788 |
| ИГНАТЕНКО | 10 | 12,3118 |
| ИГНАТЕНКО | 16 | 11,9346 |
| ИГНАТЕНКО | 20 | 11,1176 |
| ИГНАТЕНКО | 6А | 10,1807 |
| ИГНАТЕНКО | 7 литА | 11,9573 |
| ИЗОБИЛЬНАЯ | 2 | 11,1907 |
| ИЗОБИЛЬНАЯ | 3 | 19,8741 |
| ИЗОБИЛЬНАЯ | 22 | 16,1749 |
| ИЗОБИЛЬНАЯ | 24 | 17,2187 |
| ИЗОБИЛЬНАЯ | 26 | 17,0054 |
| ИЗОБИЛЬНАЯ | 28 | 17,2607 |
| ИЗОБИЛЬНАЯ | 30 | 16,4302 |
| КАЛИННИКОВА | 3 | 14,8695 |
| КАЛИННИКОВА | 5 | 12,8612 |
| КАРЛА МАРКСА | 8 | 12,8594 |
| КАРЛА МАРКСА | 10 | 15,5957 |
| КАРЛА МАРКСА | 12 | 12,7147 |
| КАРЛА МАРКСА | 13 | 16,3943 |
| КАРЛА МАРКСА | 14 | 11,4735 |
| КАРЛА МАРКСА | 15 | 16,1043 |
| КАРЛА МАРКСА | 16 | 14,2047 |
| КАРЛА МАРКСА | 23 | 14,1957 |
| КАРЛА МАРКСА | 11/1 | 14,3829 |
| КАРЛА МАРКСА | 11/2 | 14,1911 |
| КАРЛА МАРКСА | 17/7 | 14,2731 |
| КИЕВСКАЯ | 7 | 13,2632 |
| КИЕВСКАЯ | 8 | 15,1852 |
| КИЕВСКАЯ | 9 | 13,5529 |
| КИЕВСКАЯ | 10 | 14,3963 |
| КИЕВСКАЯ | 11 | 12,4435 |
| КИЕВСКАЯ | 12 | 12,6785 |
| КИЕВСКАЯ | 14 | 13,9663 |
| КИЕВСКАЯ | 16 | 12,8185 |
| КИЕВСКАЯ | 18 | 12,0735 |
| КИЕВСКАЯ | 20 | 12,0278 |
| КИЕВСКАЯ | 30 | 10,8386 |
| КИЕВСКАЯ | 34 | 13,866 |
| КИЕВСКАЯ | 36 | 12,4186 |
| КИЕВСКАЯ | 38 | 13,1799 |
| КИЕВСКАЯ | 40 | 17,0952 |
| КИЕВСКАЯ | 74 | 14,3465 |
| КИЕВСКАЯ | 78 | 12,011 |
| КИЕВСКАЯ | 80 | 11,9303 |
| КИЕВСКАЯ | 84 | 12,5505 |
| КИЕВСКАЯ | 86 | 12,9762 |
| КИЕВСКАЯ | 88 | 13,7666 |
| КИЕВСКАЯ | 11/1 | 12,4435 |
| КИЕВСКИЙ ПЕР | 10 | 12,7623 |
| КИЕВСКИЙ ПЕР | 14 | 13,4646 |
| КИРОВА | 7 | 11,5667 |
| КИРОВА | 10 | 10,4143 |
| КИРОВА | 11 | 10,5428 |
| КИРОВА | 12 | 11,0063 |
| КИРОВА | 14 | 11,4735 |
| КИРОВА | 16 | 10,4689 |
| КИРОВА | 19 | 17,1656 |
| КИРОВА | 20 | 12,0803 |
| КИРОВА | 21 | 17,8606 |
| КИРОВА | 23 | 19,1017 |
| КИРОВА | 25 | 13,3031 |
| КИРОВА | 26 | 10,9347 |
| КИРОВА | 29 | 14,4237 |
| КИРОВА | 30 | 13,0117 |
| КИРОВА | 32 | 13,1319 |
| КИРОВА | 10А | 10,7406 |
| КИРОВА | 17б | 11,2008 |
| КИРОВА | 18А | 10,6358 |
| КЛАРЫ ЦЕТКИН | 21 | 16,4401 |
| КЛАРЫ ЦЕТКИН | 23 | 16,0887 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 3 | 11,55 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 12 | 11,5298 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 16 | 12,0977 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 26 | 11,6027 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 27 | 7,7553 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 32 | 12,1707 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 36 | 15,3739 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 48 | 20,0477 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 50 | 19,3728 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 52 | 16,1413 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 54 | 18,6449 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 12/1 | 11,5298 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 12/2 | 11,5298 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 12/3 | 11,5298 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 12А | 11,5298 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 12Б | 11,5298 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 12ц | 11,5298 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 38/29 | 13,787 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 42/1 | 18,8246 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 42/2 | 16,0407 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 44/1 | 13,2896 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 44/2 | 13,2896 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 44А | 19,8558 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 44Б | 18,3952 |
| КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 47/1 | 11,4233 |
| КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ВЪЕЗД | 8 | 20,7863 |
| Краснова | 4 | 11,5848 |
| Краснова | 6 | 14,7096 |
| КРИВОШТЫ | 2 | 11,9994 |
| КРИВОШТЫ | 4 | 15,3398 |
| КРИВОШТЫ | 6 | 11,9825 |
| КРИВОШТЫ | 7 | 12,0056 |
| КРИВОШТЫ | 9 | 12,7504 |
| КРИВОШТЫ | 10 | 14,6758 |
| КРИВОШТЫ | 11 | 16,2885 |
| КРИВОШТЫ | 13 | 12,4692 |
| КРИВОШТЫ | 15 | 15,3377 |
| КРИВОШТЫ | 17 | 12,4336 |
| КРИВОШТЫ | 19 | 12,8674 |
| КРИВОШТЫ | 20 | 17,1842 |
| КРИВОШТЫ | 21 | 11,7692 |
| КУБАНСКИЙ ПЕР | 3 | 10,6275 |
| КУЙБЫШЕВА | 6 | 14,8813 |
| КУЙБЫШЕВА | 8 | 16,4418 |
| КУЙБЫШЕВА | 10 | 13,0869 |
| КУЙБЫШЕВА | 12 | 13,656 |
| КУЙБЫШЕВА | 19 | 12,0789 |
| КУЙБЫШЕВА | 22 | 11,6658 |
| КУЙБЫШЕВА | 23 | 11,7363 |
| КУЙБЫШЕВА | 27 | 11,1145 |
| КУЙБЫШЕВА | 29 | 12,3371 |
| КУЙБЫШЕВА | 33 | 11,4073 |
| КУЧЕРА | 5 | 11,0536 |
| КУЧЕРА | 6 | 10,6445 |
| КУЧЕРА | 8 | 12,5161 |
| КУЧЕРА | 14 | 10,7157 |
| ЛЕНИНА | 19 | 10,9594 |
| ЛЕНИНА | 21/1 | 12,2301 |
| ЛЕНИНА | 27/1 | 10,36 |
| ЛЕНИНА | 23/2 | 11,0155 |
| ЛЕНИНА | 23/2 | 13,2393 |
| ЛЕНИНА | 25/4 | 11,0155 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 2 | 13,0639 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 5 | 17,8225 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 9 | 13,1219 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 11 | 11,1019 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 13 | 12,4988 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 15 | 13,9342 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 26 | 12,7603 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 37 | 12,3501 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 38 | 15,2065 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 39 | 12,572 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 42 | 11,4286 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 14/1 | 11,9695 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 14/2 | 11,9695 |
| ЛЕСИ УКРАИНКИ | 4 | 14,2 |
| ЛЕСИ УКРАИНКИ | 5 | 4,459 |
| ЛЕСИ УКРАИНКИ | 6 | 11,0852 |
| ЛЕСИ УКРАИНКИ | 8 | 10,4917 |
| ЛЕСИ УКРАИНКИ | 10 | 10,5201 |
| ЛЕСИ УКРАИНКИ | 12 | 13,8103 |
| ЛЕСИ УКРАИНКИ | 13 | 10,6733 |
| ЛЕСИ УКРАИНКИ | 15 | 11,9118 |
| ЛИБКНЕХТА | 1 | 12,0278 |
| ЛИБКНЕХТА | 2 | 11,4923 |
| ЛИБКНЕХТА | 3 | 8,9549 |
| МАКАРЕНКО | 1 | 12,3759 |
| МАКАРЕНКО | 2 | 13,7873 |
| МАКАРЕНКО | 3 | 11,8962 |
| МАКАРЕНКО | 7 | 12,4765 |
| МАКАРЕНКО | 8/1 | 16,624 |
| МАКАРЕНКО | 8/2 | 16,7777 |
| МАЛЫШЕВА | 5 | 12,089 |
| МАЛЫШЕВА | 5 | 14,6758 |
| МАЛЫШЕВА | 6 | 12,6859 |
| МАЛЫШЕВА | 7 | 11,2729 |
| МАЛЫШЕВА | 17 | 10,6093 |
| МАЛЫШЕВА | 6А | 17,0688 |
| МАНАГАРОВА УЛ | 1 | 18,3095 |
| МАНАГАРОВА УЛ | 3 | 10,6164 |
| МАНАГАРОВА УЛ | 5 | 17,2397 |
| МАССАНДРОВСКАЯ | 6 | 10,9484 |
| МАССАНДРОВСКАЯ | 9 | 10,4035 |
| МАССАНДРОВСКАЯ | 11 | 11,3186 |
| МАССАНДРОВСКАЯ | 2/9 | 11,3024 |
| МАТРОССКИЙ ПЕР | 3 | 10,6724 |
| МАТРОССКИЙ ПЕР | 4 | 10,4527 |
| МАТРОССКИЙ ПЕР | 10 | 10,4978 |
| МАТРОССКИЙ ПЕР | 12 | 11,1382 |
| МИСХОРСКАЯ | 2/1 | 12,3009 |
| МИСХОРСКАЯ | 4/1 | 13,5995 |
| МИСХОРСКАЯ | 1/2 | 12,1766 |
| МИСХОРСКАЯ | 2/2 | 11,6048 |
| МИСХОРСКАЯ | 4/2 | 12,1585 |
| МИСХОРСКАЯ | 1/3 | 12,9081 |
| МИЧУРИНА | 4 | 11,3153 |
| МИЧУРИНА | 6 | 9,7322 |
| МИЧУРИНА | 19 | 12,8326 |
| МОРСКАЯ | 3 | 15,1025 |
| МОРСКАЯ | 5 | 11,7391 |
| МОРСКАЯ | 6 | 11,6283 |
| МОСКОВСКАЯ | 5 | 13,2596 |
| МОСКОВСКАЯ | 13 | 10,645 |
| МОСКОВСКАЯ | 17 | 9,8773 |
| МОСКОВСКАЯ | 21 | 12,4148 |
| МОСКОВСКАЯ | 23 | 12,7913 |
| МОСКОВСКАЯ | 25 | 12,3908 |
| МОСКОВСКАЯ | 27 | 13,3151 |
| МОСКОВСКАЯ | 29 | 12,5622 |
| МОСКОВСКАЯ | 35 | 11,7912 |
| МОСКОВСКАЯ | 37 | 12,8798 |
| МОСКОВСКАЯ | 39 | 13,3431 |
| МОСКОВСКАЯ | 41 | 14,57 |
| МОСКОВСКАЯ | 43 | 13,5848 |
| МОСКОВСКАЯ | 45 | 14,2106 |
| МОСКОВСКАЯ | 49 | 12,7763 |
| МОСКОВСКАЯ | 53 | 12,7938 |
| МОСКОВСКАЯ | 47/1 | 11,8656 |
| МОСКОВСКАЯ | 47/2 | 11,8656 |
| МУХИНА | 1 | 12,7412 |
| МУХИНА | 6 | 11,1541 |
| МУХИНА | 8 | 10,8685 |
| МУХИНА | 20 | 13,5971 |
| МУХИНА | 30/3 | 16,3337 |
| МУХИНА | 30/4 | 15,281 |
| МУХИНА | 2/9 | 12,07 |
| МУХИНА | 1б | 12,4508 |
| МУХИНА | 38/3 | 15,8979 |
| НАГОРНАЯ | 6 | 10,5824 |
| НАГОРНАЯ | 7 | 11,1298 |
| НАГОРНАЯ | 8 | 10,6432 |
| НАГОРНАЯ | 9 | 4,2065 |
| НАГОРНАЯ | 10 | 10,2848 |
| НАГОРНАЯ | 11 | 10,3492 |
| НАГОРНАЯ | 14 | 11,9049 |
| НАГОРНАЯ | 17 | 12,3144 |
| НАДИ ЛИСАНОВОЙ | 1 | 17,4033 |
| НАДИ ЛИСАНОВОЙ | 3 | 12,4522 |
| НАДИ ЛИСАНОВОЙ | 5 | 8,8358 |
| НАЙДЕНОВА | 5 | 13,4704 |
| НАЙДЕНОВА | 7 | 14,0679 |
| НАЙДЕНОВА | 8 | 12,4984 |
| НАЙДЕНОВА | 10 | 13,7161 |
| НАЙДЕНОВА | 12 | 12,2183 |
| НАЙДЕНОВА | 13 | 14,5181 |
| НАЙДЕНОВА | 31 | 13,8322 |
| НАЙДЕНОВА | 16/1 | 16,6555 |
| НАЙДЕНОВА | 8/2 | 12,4984 |
| НАЙДЕНОВА | 16/2 | 17,6146 |
| НАЙДЕНОВА | 12В | 12,2183 |
| НАРОДНЫЙ ПЕР (Потемкин | 2 | 11,8413 |
| НАРОДНЫЙ ПЕР (Потемкин | 4 | 10,3109 |
| НАРОДНЫЙ ПЕР (Потемкин | 5 | 11,8667 |
| НАРОДНЫЙ ПЕР (Потемкин | 8 | 11,5856 |
| НАРОДНЫЙ ПЕР (Потемкин | 2А | 11,8413 |
| НЕ УКАЗАНО | 0 | 18,0765 |
| НИЖНЕ СЛОБОДСКАЯ | 5 | 11,7802 |
| НИЖНЕ СЛОБОДСКАЯ | 7 | 11,7941 |
| НИЖНЕ СЛОБОДСКАЯ | 8 | 12,6281 |
| НИЖНЕ СЛОБОДСКАЯ | 11 | 11,2155 |
| НИЖНЕ СЛОБОДСКАЯ | 14 | 11,6701 |
| НИЖНЕ СЛОБОДСКАЯ | 2/5 | 10,6465 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ | 3 | 12,9183 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ | 4 | 14,4202 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ | 6 | 17,7306 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ | 8 | 18,352 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ | 15 | 15,7794 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ | 6А | 13,5662 |
| ОРЕХОВАЯ | 30 | 12,9586 |
| ОРЕХОВАЯ | 32 | 12,6865 |
| ОРЕХОВАЯ | 31/1 | 15,6648 |
| ОРЕХОВАЯ | 31/3 | 15,6812 |
| ОРЕХОВАЯ | 31/2 | 15,7453 |
| ПАВЛЕНКО | 3 | 13,1154 |
| ПАВЛЕНКО | 12 | 12,0069 |
| ПАВЛЕНКО | 14 | 13,6556 |
| ПАВЛЕНКО | 16 | 10,2034 |
| ПАВЛЕНКО | 14А | 13,6556 |
| ПАВЛЕНКО | 3А | 13,1154 |
| ПАВЛЕНКО | 3Б | 13,1154 |
| ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ | 2 | 10,6465 |
| ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ | 4 | 12,9585 |
| ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ | 5 | 11,2697 |
| ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ | 6 | 13,6898 |
| ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ | 8 | 10,9081 |
| ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ | 10 | 9,9959 |
| ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ | 2/11 | 11,1055 |
| ПАРКОВЫЙ ПРОЕЗД | 1 | 12,7114 |
| ПАРКОВЫЙ ПРОЕЗД | 4 | 12,5101 |
| ПАРКОВЫЙ ПРОЕЗД | 7 | 12,5775 |
| ПАРКОВЫЙ ПРОЕЗД | 1/2 | 12,7114 |
| ПАРКОВЫЙ ПРОЕЗД | 7А | 12,5775 |
| ПАРТИЗАНСКАЯ | 4 | 10,3308 |
| ПАРТИЗАНСКАЯ | 4/2 | 10,3308 |
| ПАРТИЗАНСКИЙ пер. | 3 | 11,3465 |
| ПАРТИЗАНСКИЙ пер. | 4 | 11,2523 |
| ПАРТИЗАНСКИЙ пер. | 4/2 | 10,3308 |
| ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕР | 4/5 | 11,3694 |
| ПИОНЕРСКАЯ | 2 | 10,546 |
| ПИОНЕРСКАЯ | 5 | 13,7727 |
| ПИОНЕРСКАЯ | 12 | 13,1089 |
| ПИОНЕРСКАЯ | 14 | 10,3966 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 3 | 11,584 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 4 | 11,9383 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 6 | 13,3745 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 14 | 10,7764 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 18 | 10,3716 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 24 | 12,9552 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 26 | 12,0257 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 1/6 | 10,8177 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 13/7 | 13,1546 |
| ПИРОГОВСКАЯ | 18а | 13,7719 |
| ПОБЕДЫ | 12 | 12,4272 |
| ПОБЕДЫ | 22 | 11,7576 |
| ПОБЕДЫ | 25 | 10,7721 |
| ПОДЪЕМНАЯ | 1 | 12,2289 |
| ПОДЪЕМНАЯ | 2 | 11,5193 |
| ПОДЪЕМНАЯ | 3 | 10,547 |
| ПОДЪЕМНАЯ | 6 | 10,9819 |
| ПОДЪЕМНАЯ | 7 | 11,3576 |
| ПОДЪЕМНАЯ | 13 | 12,674 |
| ПОДЪЕМНАЯ | 15 | 10,4609 |
| ПОДЪЕМНАЯ | 16 | 12,409 |
| ПОЛИКУРОВСКАЯ | 1 | 11,9745 |
| ПОЛИКУРОВСКАЯ | 3 | 10,7074 |
| ПОЛИКУРОВСКАЯ | 5 | 12,3611 |
| ПОЛИКУРОВСКАЯ | 7 | 9,9541 |
| ПОЛИКУРОВСКАЯ | 11 | 10,9621 |
| ПОЛИКУРОВСКАЯ | 12 | 13,0687 |
| ПОЛИКУРОВСКАЯ | 13 | 10,3222 |
| ПОЛИКУРОВСКАЯ | 15 | 6,0569 |
| ПРИБРЕЖНАЯ | 1 | 12,2589 |
| ПРИБРЕЖНАЯ | 3 | 12,022 |
| ПРИБРЕЖНАЯ | 5 | 11,6543 |
| ПУШКИНСКАЯ | 15 | 12,2374 |
