Сведения об основных показателях ФХД
29.03.2017
Дата изменения: 10.05.2017 10:37:41
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива <*> | ||||
Параметры формы | ||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | Дата заполнения/ внесения изменений | 10.05.2016 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Годовая бухгалтерская отчетность | |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | тыс. руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 91652 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | тыс. руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 90800 |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 |
8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | |
10. | - тепловая энергия для нужд отопления горячего водоснабжения | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | |
11. | - горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | |
12. | - холодная вода | руб. | Общая задолженность по холодной воде | 0 |
13. | - водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | 0 |
14. | - поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | |
15. | - электрическая энергия энергия | руб. | Общая задолженность по электрической энергии | 0 |
16. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 |
17. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива <**> | - | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | |
18. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива <**> | - | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | |
<*> Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в течение I квартала текущего года за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом. | ||||
<**> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. |
- 844997859db6e3465b85062a46fb61c1.htm (htm, 23КБ)
ООО "РЭО-2 г. Ялта"
|
Обратная связь : форма обратной связи ниже на странице Уважаемые, Абоненты!Внимание! Изменились платежные реквизиты!С 28.02.2024г. ПРЕКРАЩЕН ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ПОСТАРЫМ РЕКВИЗИТАМСообщаем о том, что наше предприятие реорганизовано в ООО "РЭО-2 г. Ялта" и является правопреемником МУП "РЭО-2 г. Ялта".На текущий момент, отображаются начисления по лицевым счетам за январь 2025г.Просьба писать сообщения, касающиеся работы сайта, регистрации, привязке к л/с.
|