Должники ноябрь

Новости ТСЖ

Контакты

ООО "РЭО-2 г. Ялта"

Адрес: 298612, Крым Респ, Ялта г, Киевская ул, дом № 64
Телефон: +7 (3654) 23-15-10 - секретарь, +7(978)8586715 - аварийная служба
23-13-50(2 участок), 23-07-61(3 участок) (диспетчерская)

Должники ноябрь

01.12.2017
Лицевой_счет Улица Дом Кв Долг конец мес
50169 АРХИВНАЯ 5 5 0,00
50196 АРХИВНАЯ 8 17 0,00
50197 АРХИВНАЯ 21 0,00
50201 АРХИВНАЯ 9 3 0,00
50204 АРХИВНАЯ 9 5 0,00
50205 АРХИВНАЯ 9 4 0,00
50207 АРХИВНАЯ 9 2 0,00
50208 АРХИВНАЯ 9 7 0,00
50194 АРХИВНАЯ 8 8 0,02
50186 АРХИВНАЯ 8 3 145,69
50192 АРХИВНАЯ 8 14 247,30
50185 АРХИВНАЯ 8 23 260,01
50182 АРХИВНАЯ 8 13 310,02
50177 АРХИВНАЯ 8 15 363,47
50195 АРХИВНАЯ 8 11 391,78
50190 АРХИВНАЯ 8 5 435,40
50191 АРХИВНАЯ 8 10А 478,79
50168 АРХИВНАЯ 5 3 483,63
50170 АРХИВНАЯ 5 2 619,70
50189 АРХИВНАЯ 8 14а 739,90
50166 АРХИВНАЯ 5 4 1291,55
50167 АРХИВНАЯ 5 1 1321,03
50181 АРХИВНАЯ 8 16 1554,60
50173 АРХИВНАЯ 1 1585,79
50198 АРХИВНАЯ 8 4 5816,81
50180 АРХИВНАЯ 8 1 5992,53
18583 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 5 2 78,69
19521 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 22 82,22
18591 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД - 120,12
19509 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 10 156,89
19544 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 45 349,61
19516 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 17 394,15
19507 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 8 462,27
19523 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 24 476,07
19531 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 32 488,87
19503 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 4 519,64
18594 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 5 5 568,34
19540 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 41 657,92
19505 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 6 693,60
19504 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 5 742,00
19511 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 12 773,20
19524 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 25 787,56
19529 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 30. 787,56
19515 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 16 789,12
19535 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 36 789,12
19541 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 42 789,12
19542 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 43 860,25
19508 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 9 926,12
18587 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 5 9 1193,79
19527 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 28 1228,34
18592 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 5 4 1374,01
19513 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 14 1598,04
19502 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 3 2144,66
19514 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 15 2330,90
19536 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 37 2364,88
19517 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 18 2829,14
18588 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 5 1 3686,77
18597 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 5 7 5918,21
19537 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 38 6157,07
19526 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 27 9364,94
18595 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 5 6 10084,38
18596 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 5 0 14997,66
19525 БАКУНИНСКИЙ ПРОЕЗД 4 26 19512,87
4819 БАЛАКЛАВСКАЯ 17 5 0,00
4820 БАЛАКЛАВСКАЯ 17 4 0,00
4822 БАЛАКЛАВСКАЯ 17 2 0,00
4823 БАЛАКЛАВСКАЯ 17 1 0,00
50436 БАЛАКЛАВСКАЯ 21 4 0,00
50443 БАЛАКЛАВСКАЯ 25 2 0,00
50416 БАЛАКЛАВСКАЯ 9 7 0,30
50377 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 8 100,92
50366 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 6 202,38
50426 БАЛАКЛАВСКАЯ 11 12 258,87
50365 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 316,45
50440 БАЛАКЛАВСКАЯ 23 2 371,85
50465 БАЛАКЛАВСКАЯ 37 4 400,24
50368 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 5 474,16
50444 БАЛАКЛАВСКАЯ 25 5 480,55
50373 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 17 548,55
50372 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 12 569,37
50414 БАЛАКЛАВСКАЯ 9 2 582,84
50429 БАЛАКЛАВСКАЯ 11 5 609,20
50462 БАЛАКЛАВСКАЯ 37 3 618,15
50421 БАЛАКЛАВСКАЯ 11 6 695,42
50407 БАЛАКЛАВСКАЯ 9 5 966,05
50466 БАЛАКЛАВСКАЯ 37 6 1597,70
50433 БАЛАКЛАВСКАЯ 21 6 1833,72
50427 БАЛАКЛАВСКАЯ 11 10 2011,03
50374 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 1 2177,19
50428 БАЛАКЛАВСКАЯ 11 7 2213,34
50439 БАЛАКЛАВСКАЯ 23 4 3101,55
50393 БАЛАКЛАВСКАЯ 6 1 3476,88
50370 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 3 3624,84
50432 БАЛАКЛАВСКАЯ 21 3 3677,34
50382 БАЛАКЛАВСКАЯ 2 2 5311,87
50392 БАЛАКЛАВСКАЯ 6 2 6439,73
50413 БАЛАКЛАВСКАЯ 9 10 6475,63
50459 БАЛАКЛАВСКАЯ 35 4 (1) 7549,32
50379 БАЛАКЛАВСКАЯ 2 1 8563,07
50434 БАЛАКЛАВСКАЯ 21 7 10334,36
50369 БАЛАКЛАВСКАЯ 1 4 10678,94
50381 БАЛАКЛАВСКАЯ 2 3 16132,56
50412 БАЛАКЛАВСКАЯ 9 12 25699,09
50460 БАЛАКЛАВСКАЯ 35 4 34257,93
16807 БАССЕЙНАЯ 1 5 0,00
16930 БАССЕЙНАЯ 24б 11 0,00
20003 БАССЕЙНАЯ 15 3 (1) 0,00
20007 БАССЕЙНАЯ 15 5 0,00
16831 БАССЕЙНАЯ 5 35 0,05
1608 БАССЕЙНАЯ 16 8 3,23
16826 БАССЕЙНАЯ 5 25 21,07
16907 БАССЕЙНАЯ 11 8 30,79
16901 БАССЕЙНАЯ 11 9 (1) 53,51
20013 БАССЕЙНАЯ 15 9 72,99
20018 БАССЕЙНАЯ 15 14 99,69
20014 БАССЕЙНАЯ 15 10 138,00
16939 БАССЕЙНАЯ 26 3 163,85
16904 БАССЕЙНАЯ 11 5 216,79
303 БАССЕЙНАЯ 23 10 222,84
20017 БАССЕЙНАЯ 15 13 224,12
16879 БАССЕЙНАЯ 8 4 239,00
20020 БАССЕЙНАЯ 15 16 240,27
16905 БАССЕЙНАЯ 11 3 262,45
16913 БАССЕЙНАЯ 11 9 276,44
16881 БАССЕЙНАЯ 8 6 326,71
20004 БАССЕЙНАЯ 15 4 356,05
16852 БАССЕЙНАЯ 5 9 382,17
16834 БАССЕЙНАЯ 5 28 387,67
16876 БАССЕЙНАЯ 8 8 392,32
301 БАССЕЙНАЯ 23 8 403,45
16894 БАССЕЙНАЯ 11 2 409,78
16940 БАССЕЙНАЯ 26 2 418,58
20010 БАССЕЙНАЯ 15 6 424,67
16855 БАССЕЙНАЯ 5 22 429,64
16864 БАССЕЙНАЯ 5 7 452,67
16819 БАССЕЙНАЯ 3 1 466,83
1613 БАССЕЙНАЯ 16 13 499,63
20006 БАССЕЙНАЯ 15 5 531,68
1611 БАССЕЙНАЯ 16 11 535,74
20002 БАССЕЙНАЯ 15 3 576,10
20008 БАССЕЙНАЯ 15 6 (1) 590,14
16885 БАССЕЙНАЯ 10 8 606,06
16827 БАССЕЙНАЯ 5 24 643,85
16875 БАССЕЙНАЯ 8 5 (1) 682,08
16866 БАССЕЙНАЯ 5 14 711,20
20021 БАССЕЙНАЯ 15 17 723,93
16865 БАССЕЙНАЯ 5 1 752,96
1614 БАССЕЙНАЯ 16 14 787,41
16842 БАССЕЙНАЯ 5 15 945,42
20000 БАССЕЙНАЯ 15 1 991,82
16849 БАССЕЙНАЯ 5 21 1023,78
20012 БАССЕЙНАЯ 15 8 1048,48
16869 БАССЕЙНАЯ 5 29 1135,10
16909 БАССЕЙНАЯ 11 11 1148,77
16156 БАССЕЙНАЯ 4 2. 1209,79
20019 БАССЕЙНАЯ 15 15 1356,40
21000 БАССЕЙНАЯ 15 20 1518,29
16856 БАССЕЙНАЯ 5 34 1682,82
1618 БАССЕЙНАЯ 16 18 1699,72
16800 БАССЕЙНАЯ 1 11 1783,73
20015 БАССЕЙНАЯ 15 11 1824,14
16835 БАССЕЙНАЯ 5 23 2087,39
20005 БАССЕЙНАЯ 15 2224,36
16891 БАССЕЙНАЯ 10 3 2246,44
1612 БАССЕЙНАЯ 16а 12 2270,35
20009 БАССЕЙНАЯ 15 2 2281,17
16815 БАССЕЙНАЯ 3 7 2586,41
20001 БАССЕЙНАЯ 15 2 2766,91
16811 БАССЕЙНАЯ 1 2 (1) 3952,28
1620 БАССЕЙНАЯ 16а 3959,22
16846 БАССЕЙНАЯ 5 4 4244,46
16908 БАССЕЙНАЯ 15в 1 4312,62
16848 БАССЕЙНАЯ 5 27 4318,44
16882 БАССЕЙНАЯ 8   4332,87
16877 БАССЕЙНАЯ 8 1 4649,40
16903 БАССЕЙНАЯ 11 17 5740,72
16910 БАССЕЙНАЯ 11 16 7167,92
16161 БАССЕЙНАЯ 4 7 8018,74
16872 БАССЕЙНАЯ 8 3 9268,10
16911 БАССЕЙНАЯ 11 16 (1) 10619,67
16868 БАССЕЙНАЯ 5 16 14273,05
16902 БАССЕЙНАЯ 11 18 16127,18
16873 БАССЕЙНАЯ 8 7 16866,40
16162 БАССЕЙНАЯ 4 5 18907,45
16830 БАССЕЙНАЯ 5 10 20713,99
16822 БАССЕЙНАЯ 3 4 24737,54
8251 БЕЛОБРОДСКОГО 10 0 0,00
23075 БИРЮКОВА 8 1 0,00
23076 БИРЮКОВА 8 2 0,00
23077 БИРЮКОВА 8 3 0,00
23078 БИРЮКОВА 8 4 0,00
23079 БИРЮКОВА 8 5 0,00
23080 БИРЮКОВА 8 6 0,00
41849 БИРЮКОВА 4 3 0,00
41850 БИРЮКОВА 4 9 0,00
41851 БИРЮКОВА 4 11 0,00
41853 БИРЮКОВА 4 8 0,00
41857 БИРЮКОВА 4 6 0,00
41843 БИРЮКОВА 2 2 402,80
41847 БИРЮКОВА 2 10А 484,09
41841 БИРЮКОВА 2 5 710,50
571 БИРЮКОВА 2 4 971,16
41845 БИРЮКОВА 2 8 1531,57
572 БИРЮКОВА 2 9 1648,44
41842 БИРЮКОВА 2 1 11739,00
606 БИРЮКОВА 6 8 16839,52
11399 БОТКИНСКАЯ 1 9 0,00
11403 БОТКИНСКАЯ 1 19 0,00
11407 БОТКИНСКАЯ 1 17 0,00
11408 БОТКИНСКАЯ 1 16 0,00
11411 БОТКИНСКАЯ 1 20 0,00
11415 БОТКИНСКАЯ 1 8 0,00
11416 БОТКИНСКАЯ 1 12 0,00
11419 БОТКИНСКАЯ 1 4 0,00
11423 БОТКИНСКАЯ 1 7 0,00
11425 БОТКИНСКАЯ 1 11 0,00
11432 БОТКИНСКАЯ 1 23 0,00
11434 БОТКИНСКАЯ 1 18 0,00
11461 БОТКИНСКАЯ 3 1 0,00
11462 БОТКИНСКАЯ 3 7 0,00
11467 БОТКИНСКАЯ 3 1 (2) 0,00
11469 БОТКИНСКАЯ 3 2 0,00
11473 БОТКИНСКАЯ 3 3 0,00
11483 БОТКИНСКАЯ 3 0,00
11488 БОТКИНСКАЯ 3 1 (1) 0,00
11490 БОТКИНСКАЯ 3 6 0,00
11491 БОТКИНСКАЯ 4 11 0,00
11499 БОТКИНСКАЯ 4 2 0,00
11507 БОТКИНСКАЯ 4 17 0,00
11513 БОТКИНСКАЯ 4 6 0,00
11537 БОТКИНСКАЯ 8 5 0,00
11538 БОТКИНСКАЯ 8 8 0,00
11539 БОТКИНСКАЯ 8 6 0,00
11544 БОТКИНСКАЯ 8 3 0,00
11546 БОТКИНСКАЯ 8 4 0,00
11548 БОТКИНСКАЯ 8 7 0,00
11551 БОТКИНСКАЯ 8 11 0,00
11678 БОТКИНСКАЯ 15 5 0,00
11702 БОТКИНСКАЯ 17 6 0,00
11704 БОТКИНСКАЯ 17 3 0,00
11706 БОТКИНСКАЯ 17 12 0,00
11707 БОТКИНСКАЯ 17 2 0,00
11708 БОТКИНСКАЯ 17 1 0,00
11709 БОТКИНСКАЯ 17 5 0,00
11710 БОТКИНСКАЯ 17 8 0,00
11712 БОТКИНСКАЯ 17 20 0,00
11714 БОТКИНСКАЯ 17 10 0,00
11716 БОТКИНСКАЯ 17 11 0,00
11720 БОТКИНСКАЯ 17 7 0,00
11721 БОТКИНСКАЯ 17 19 0,00
11724 БОТКИНСКАЯ 17 15 0,00
11739 БОТКИНСКАЯ 18 3 0,00
11740 БОТКИНСКАЯ 18 8 0,00
11749 БОТКИНСКАЯ 19 14 0,00
11756 БОТКИНСКАЯ 19 10 0,00
11764 БОТКИНСКАЯ 19 18 0,00
11829 БОТКИНСКАЯ 21 7 0,00
11850 БОТКИНСКАЯ 23 13 0,00
11851 БОТКИНСКАЯ 23 17 0,00
11853 БОТКИНСКАЯ 23 12 0,00
11855 БОТКИНСКАЯ 23 15 0,00
11865 БОТКИНСКАЯ 23 16 0,00
11869 БОТКИНСКАЯ 23 4 0,00
11860 БОТКИНСКАЯ 23 14 0,33
11535 БОТКИНСКАЯ 5 2 37,72
11616 БОТКИНСКАЯ 12 23 48,90
11751 БОТКИНСКАЯ 19 19 96,76
11515 БОТКИНСКАЯ 4 20 146,05
11813 БОТКИНСКАЯ 21 5 152,47
11631 БОТКИНСКАЯ 12 19 173,88
11635 БОТКИНСКАЯ 12 5 211,88
11884 БОТКИНСКАЯ 25 6 258,97
11916 БОТКИНСКАЯ 27 4 277,24
11839 БОТКИНСКАЯ 21 6 337,05
11838 БОТКИНСКАЯ 21 13 353,48
11557 БОТКИНСКАЯ 9 3 356,33
11823 БОТКИНСКАЯ 21 1 364,27
11677 БОТКИНСКАЯ 15 4 368,38
11910 БОТКИНСКАЯ 27 3 371,38
11466 БОТКИНСКАЯ 3 5 392,36
11671 БОТКИНСКАЯ 15 9 399,22
11658 БОТКИНСКАЯ 14 14а 406,90
11835 БОТКИНСКАЯ 21 17 430,47
11590 БОТКИНСКАЯ 10 7 502,92
11642 БОТКИНСКАЯ 14 10 (1) 506,48
11834 БОТКИНСКАЯ 21 18 517,06
11534 БОТКИНСКАЯ 5 4 517,63
11571 БОТКИНСКАЯ 9 9 520,72
11529 БОТКИНСКАЯ 5 3 538,30
11444 БОТКИНСКАЯ 2 6 541,14
11657 БОТКИНСКАЯ 14 14 542,51
11424 БОТКИНСКАЯ 1 5 552,19
11877 БОТКИНСКАЯ 25 7 554,60
11821 БОТКИНСКАЯ 21 15 560,26
11650 БОТКИНСКАЯ 14 2 568,05
11919 БОТКИНСКАЯ 27 21 591,52
11750 БОТКИНСКАЯ 19 11 594,11
11421 БОТКИНСКАЯ 1 6 653,36
11892 БОТКИНСКАЯ 27 13 678,35
11753 БОТКИНСКАЯ 19 20 698,06
11669 БОТКИНСКАЯ 15 12 706,56
11822 БОТКИНСКАЯ 21 10 713,38
11502 БОТКИНСКАЯ 4 10 749,53
11897 БОТКИНСКАЯ 27 23 755,26
11621 БОТКИНСКАЯ 12 12 760,69
11664 БОТКИНСКАЯ 15 14 788,78
11613 БОТКИНСКАЯ 12 13 823,20
11521 БОТКИНСКАЯ 5 11 829,95
11533 БОТКИНСКАЯ 5 840,85
11878 БОТКИНСКАЯ 25 9 862,27
11632 БОТКИНСКАЯ 12 9 884,72
11559 БОТКИНСКАЯ 9 13 910,44
11675 БОТКИНСКАЯ 15 2 927,52
11661 БОТКИНСКАЯ 14 15 954,25
11625 БОТКИНСКАЯ 12 17а 958,64
11427 БОТКИНСКАЯ 1 3 1013,58
11430 БОТКИНСКАЯ 1 14 1128,00
11520 БОТКИНСКАЯ 4 4 1181,31
11656 БОТКИНСКАЯ 14 3 1196,25
11906 БОТКИНСКАЯ 27 17 1213,30
11586 БОТКИНСКАЯ 10 9 1221,72
11501 БОТКИНСКАЯ 4 16 1238,81
11889 БОТКИНСКАЯ 27 25 1250,48
11847 БОТКИНСКАЯ 23 3 1331,60
11497 БОТКИНСКАЯ 4 5 1381,35
11595 БОТКИНСКАЯ 10 11 1455,06
11842 БОТКИНСКАЯ 21 11 1507,51
11638 БОТКИНСКАЯ 14 15 (1) 1546,70
11837 БОТКИНСКАЯ 21 12 1611,79
11447 БОТКИНСКАЯ 2 5 1639,71
11628 БОТКИНСКАЯ 12 16 1741,38
11587 БОТКИНСКАЯ 10 13 1895,06
11641 БОТКИНСКАЯ 14 13 (1) 2133,55
11655 БОТКИНСКАЯ 14 5 2139,31
11619 БОТКИНСКАЯ 12 18 2226,62
11617 БОТКИНСКАЯ 12 2 2422,72
11598 БОТКИНСКАЯ 10 14 2489,24
11472 БОТКИНСКАЯ 3 4 2851,92
11920 БОТКИНСКАЯ 27 18 3024,39
11864 БОТКИНСКАЯ 23 6 3214,26
11637 БОТКИНСКАЯ 12 7 3287,35
11597 БОТКИНСКАЯ 10 6 3526,38
11737 БОТКИНСКАЯ 18 13 3530,94
11812 БОТКИНСКАЯ 21 9 3904,22
11744 БОТКИНСКАЯ 18 12 4123,84
11443 БОТКИНСКАЯ 2 2 4240,79
11585 БОТКИНСКАЯ 10 3 4335,50
11565 БОТКИНСКАЯ 9 8 5088,56
11629 БОТКИНСКАЯ 12 15 5735,12
11909 БОТКИНСКАЯ 27 24 5776,68
11882 БОТКИНСКАЯ 25 11 6830,12
11875 БОТКИНСКАЯ 25 10 6952,54
11592 БОТКИНСКАЯ 10 5 7667,76
11824 БОТКИНСКАЯ 21 3 8037,27
11572 БОТКИНСКАЯ 9 1 (1) 8539,08
11887 БОТКИНСКАЯ 25 2 8626,86
11505 БОТКИНСКАЯ 4 1 8732,31
11902 БОТКИНСКАЯ 27 22 9927,31
11611 БОТКИНСКАЯ 12 4 9958,12
11420 БОТКИНСКАЯ 1 13 10157,85
11670 БОТКИНСКАЯ 15 7 10695,36
11883 БОТКИНСКАЯ 25 1 11158,93
11579 БОТКИНСКАЯ 9 12 11488,86
11765 БОТКИНСКАЯ 19 8 11577,08
11439 БОТКИНСКАЯ 2 3 11936,59
11667 БОТКИНСКАЯ 15 8 15291,23
11840 БОТКИНСКАЯ 21 4 17514,02
11440 БОТКИНСКАЯ 2 4 18181,32
11643 БОТКИНСКАЯ 14 13 18961,43
11748 БОТКИНСКАЯ 19 6 19679,73
11648 БОТКИНСКАЯ 14 10 22588,09
11623 БОТКИНСКАЯ 12 22 31867,15
147 ВАСИЛЬЕВА 10 6 0,00
13762 ВАСИЛЬЕВА 4 16 0,00
16196 ВАСИЛЬЕВА 9 10 0,00
12189 ВАСИЛЬЕВА 13 12 0,37
12190 ВАСИЛЬЕВА 13 7 0,50
13764 ВАСИЛЬЕВА 4 4 0,89
20041 ВАСИЛЬЕВА 21 12 5,28
16255 ВАСИЛЬЕВА 11 9 23,13
13438 ВАСИЛЬЕВА 13 8 66,51
16252 ВАСИЛЬЕВА 11 6 108,82
157 ВАСИЛЬЕВА 10 16 117,02
13759 ВАСИЛЬЕВА 4 8 197,46
16200 ВАСИЛЬЕВА 9 14 199,53
20038 ВАСИЛЬЕВА 21 9 214,58
16188 ВАСИЛЬЕВА 9 2 227,90
20033 ВАСИЛЬЕВА 21 4 329,44
148 ВАСИЛЬЕВА 10 7 399,03
12199 ВАСИЛЬЕВА 13 10 428,88
16225 ВАСИЛЬЕВА 9 38 438,12
23590 ВАСИЛЬЕВА 21 10 497,19
20031 ВАСИЛЬЕВА 21 2 517,01
180 ВАСИЛЬЕВА 12 14 528,13
20035 ВАСИЛЬЕВА 21 6 528,13
13760 ВАСИЛЬЕВА 4 11 609,37
174 ВАСИЛЬЕВА 12 8 611,84
16250 ВАСИЛЬЕВА 11 4 614,77
173 ВАСИЛЬЕВА 12 7 617,43
16210 ВАСИЛЬЕВА 9 24 624,27
16233 ВАСИЛЬЕВА 9 46 624,97
16199 ВАСИЛЬЕВА 9 13 629,80
160 ВАСИЛЬЕВА 10 20 632,27
143 ВАСИЛЬЕВА 10 2 634,88
16195 ВАСИЛЬЕВА 9 9 639,01
164 ВАСИЛЬЕВА 10 24 640,36
145 ВАСИЛЬЕВА 10 4 645,85
200 ВАСИЛЬЕВА 14 12 654,88
13746 ВАСИЛЬЕВА 4 7 658,72
13754 ВАСИЛЬЕВА 4 13 658,72
159 ВАСИЛЬЕВА 10 19 659,56
13752 ВАСИЛЬЕВА 4 15 664,10
16230 ВАСИЛЬЕВА 9 43 664,10
16208 ВАСИЛЬЕВА 9 22 667,59
16215 ВАСИЛЬЕВА 9 28 668,88
191 ВАСИЛЬЕВА 14 4 672,04
16209 ВАСИЛЬЕВА 9 23 672,08
188 ВАСИЛЬЕВА 14 1 675,52
16218 ВАСИЛЬЕВА 9 31 676,66
16222 ВАСИЛЬЕВА 9 35 677,80
16217 ВАСИЛЬЕВА 9 30 683,88
16251 ВАСИЛЬЕВА 11 5 692,54
16253 ВАСИЛЬЕВА 11 7 703,98
16256 ВАСИЛЬЕВА 11 10 708,28
12195 ВАСИЛЬЕВА 13 3 786,82
16277 ВАСИЛЬЕВА 17 4 815,48
162 ВАСИЛЬЕВА 10 22 816,88
16258 ВАСИЛЬЕВА 11 12 846,40
16254 ВАСИЛЬЕВА 11 8 858,52
176 ВАСИЛЬЕВА 12 10 858,62
152 ВАСИЛЬЕВА 10 11 937,92
13751 ВАСИЛЬЕВА 4 9 979,72
16191 ВАСИЛЬЕВА 9 4 999,66
179 ВАСИЛЬЕВА 12 13 1079,20
161 ВАСИЛЬЕВА 10 21 1277,98
13749 ВАСИЛЬЕВА 4 1 1300,89
16231 ВАСИЛЬЕВА 9 44 1314,45
144 ВАСИЛЬЕВА 10 3 1325,34
16202 ВАСИЛЬЕВА 9 16 1345,54
182 ВАСИЛЬЕВА 12 16 1430,87
16266 ВАСИЛЬЕВА 15 1 1565,04
154 ВАСИЛЬЕВА 10 13 1588,30
166 ВАСИЛЬЕВА 12 1 1601,00
16275 ВАСИЛЬЕВА 17 2 1982,70
16267 ВАСИЛЬЕВА 15 3 1999,94
12187 ВАСИЛЬЕВА 13 1 2000,11
16216 ВАСИЛЬЕВА 9 29 2002,16
16207 ВАСИЛЬЕВА 9 21 2045,55
142 ВАСИЛЬЕВА 10 1 2084,68
16197 ВАСИЛЬЕВА 9 11 2146,66
16276 ВАСИЛЬЕВА 17 3 2490,58
16198 ВАСИЛЬЕВА 9 12 2537,50
194 ВАСИЛЬЕВА 14 6 2636,53
153 ВАСИЛЬЕВА 10 12 4086,35
20037 ВАСИЛЬЕВА 21 8 4181,10
12198 ВАСИЛЬЕВА 13 2 4247,40
183 ВАСИЛЬЕВА 12 17 5197,20
16269 ВАСИЛЬЕВА 15 2 5297,51
16236 ВАСИЛЬЕВА 9 7 5425,71
20036 ВАСИЛЬЕВА 21 7 6302,25
16211 ВАСИЛЬЕВА 9 25 (1) 10250,71
16205 ВАСИЛЬЕВА 9 19 10453,51
16212 ВАСИЛЬЕВА 9 25 10621,45
151 ВАСИЛЬЕВА 10 10 11281,83
158 ВАСИЛЬЕВА 10 18 12768,25
195 ВАСИЛЬЕВА 14 7 14508,84
155 ВАСИЛЬЕВА 10 14 23792,24
31254 ВЕРГАСОВА 1 26 0,00
31288 ВЕРГАСОВА 3 9 0,00
31310 ВЕРГАСОВА 3 31 0,00
31301 ВЕРГАСОВА 3 22 0,08
31298 ВЕРГАСОВА 3 19 0,60
31308 ВЕРГАСОВА 3 29 2,16
23788 ВЕРГАСОВА 12 20 89,37
2403 ВЕРГАСОВА 12 1 104,71
2401 ВЕРГАСОВА 12 18 180,74
31261 ВЕРГАСОВА 1 33 441,34
31237 ВЕРГАСОВА 1 8 446,68
5846 ВЕРГАСОВА 10 2 462,47
2396 ВЕРГАСОВА 12 12а 490,62
31292 ВЕРГАСОВА 3 13 492,74
31264 ВЕРГАСОВА 1 36 508,26
31239 ВЕРГАСОВА 1 10 529,31
31253 ВЕРГАСОВА 1 24 559,90
31271 ВЕРГАСОВА 1 44 561,22
31238 ВЕРГАСОВА 1 9 561,24
31248 ВЕРГАСОВА 1 19 561,35
31291 ВЕРГАСОВА 3 12 564,63
1810 ВЕРГАСОВА 12 568,26
31299 ВЕРГАСОВА 3 20 656,96
2399 ВЕРГАСОВА 12 22 712,21
31262 ВЕРГАСОВА 1 34 720,38
31230 ВЕРГАСОВА 1 1 759,27
31265 ВЕРГАСОВА 1 37 763,53
31260 ВЕРГАСОВА 1 32 765,47
31234 ВЕРГАСОВА 1 5 767,40
31251 ВЕРГАСОВА 1 22 770,20
31236 ВЕРГАСОВА 1 7 770,44
31246 ВЕРГАСОВА 1 17 770,44
31272 ВЕРГАСОВА 1 45 770,52
31231 ВЕРГАСОВА 1 2 771,30
31302 ВЕРГАСОВА 3 23 786,50
31304 ВЕРГАСОВА 3 25 789,26
31312 ВЕРГАСОВА 3 33 790,18
31303 ВЕРГАСОВА 3 24 791,74
31306 ВЕРГАСОВА 3 27 792,54
31295 ВЕРГАСОВА 3 16 796,40
5845 ВЕРГАСОВА 10 1 1037,40
31285 ВЕРГАСОВА 3 6 1052,58
31289 ВЕРГАСОВА 3 10 1055,66
31309 ВЕРГАСОВА 3 30 1055,66
31243 ВЕРГАСОВА 1 14 1123,68
31315 ВЕРГАСОВА 3 36 1297,52
31232 ВЕРГАСОВА 1 3 1308,51
31284 ВЕРГАСОВА 3 5 1454,17
31268 ВЕРГАСОВА 1 41 1540,88
31311 ВЕРГАСОВА 3 32 1583,48
31283 ВЕРГАСОВА 3 4 1584,60
31240 ВЕРГАСОВА 1 11 1941,54
31267 ВЕРГАСОВА 1 40 2311,63
31273 ВЕРГАСОВА 1 39 2809,20
31305 ВЕРГАСОВА 3 26 5548,61
