Общая информация об управляющей организации
29.03.2017
Дата изменения: 29.03.2017 13:10:21
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 21.03.2017г. | ||
Общая информация об организации | ||||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | 15243 | ||
Фирменное наименование юридического лица | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -2 ГОРОДА ЯЛТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | |||||
3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | МУП "РЭО-2 Г.ЯЛТА" | ||
4. | Ф.И.О. руководителя | - | Фамилия руководителя | ГАЛКИН | ||
Имя руководителя | ИГОРЬ | |||||
Отчество руководителя | ДМИТРИЕВИЧ | |||||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1149102178851 | ||
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 9103017690 | ||
7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | РЕСПУБЛИКА КРЫМ | ||
Муниципальный район | Городской округ Ялта | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Ялта | |||||
Улица | Киевская | |||||
Номер дома | 64 | |||||
8. | Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | РЕСПУБЛИКА КРЫМ | ||
Муниципальный район | Городской округ Ялта | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Ялта | |||||
Улица | Киевская | |||||
Номер дома | 64 | |||||
9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | kpreo-2@mail.ru | ||
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | reo2-yalta.ru | ||
11. | Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | РЕСПУБЛИКА КРЫМ | ||
Муниципальный район | Городской округ Ялта | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Ялта | |||||
Улица | Советская | |||||
Номер дома | 1 | |||||
12. | Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | (03654) 32-36-10 | ||
Факс | Факс :(03654) 32-36-10 | |||||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Пн.- Пт. С 08:00 до 17:00 Перерыв с 12:00 до 13:00 Ср.- неприемный день для граждан Выходной день Сб.-Вс. | ||
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | - | |||
15. | - адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | РЕСПУБЛИКА КРЫМ | ||
16. | Муниципальный район | Городской округ Ялта | ||||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Ялта | ||||
20. | Улица | Киевская | ||||
21. | Номер дома | 64/1 | ||||
27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | Диспетчерской службы 32-38-61 Аварийная служба 32-28-50 | ||
28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы |
Пн.- Пт. С 08:00 до 17:00 Перерыв с 12:00 до 13:00 Выходной Сб.-Вс. Аварийная служба круглосуточно |
||
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | - | ||
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 100 | ||
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 582 | ||
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 722101,61 | ||
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 290,5 | ||
Штатная численность административного персонала | 36,5 | |||||
Штатная численность инженеров | 5 | |||||
Штатная численность рабочих | 222,5 | |||||
34. | Устав товарищества или кооператива <*> | - | Устав товарищества или кооператива | - | ||
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) <**> | ||||||
36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 46 | ||
37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 27.04.2015 | ||
38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Инспекция по жилищному надзору Республики Крым | ||
39. | Документ лицензии | - | Копия лицензии | |||
<*> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. | ||||||
<**> Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом. |
- Общая информация об управляющей организации.htm (htm, 64КБ)
ООО "РЭО-2 г. Ялта"
|
Обратная связь : форма обратной связи ниже на странице Уважаемые, Абоненты!В связи с обновлением платформы, на сайте могут наблюдаться проблемы в оборотню-сальдовой ведомости личного кабинета.Возможно отображение удвоенной квитанции в личном кабинете.Мы делаем всё возможное для решения данной проблемы!Внимание! Изменились платежные реквизиты!С 28.02.2024г. ПРЕКРАЩЕН ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ПОСТАРЫМ РЕКВИЗИТАМСообщаем о том, что наше предприятие реорганизовано в ООО "РЭО-2 г. Ялта" и является правопреемником МУП "РЭО-2 г. Ялта".На текущий момент, отображаются начисления по лицевым счетам за август 2024г.Просьба писать сообщения, касающиеся работы сайта, регистрации, привязке к л/с.
|